Поликомпонентные трубки для качественного анализа неизвестных газов
Аналитическая система Gastec Polytec System cостоит из ручного насоса для отбора газовой пробы модели GV-100S или GV-110S и поликомпонентных трубок Polytec. Эти поликомпонентные трубки уникальны, каждая из них рассчитана на одновременное определение от 1 до 8 веществ. После того как Вы произведете прокачку газовой смеси и подождете в течение заданного времени, окраска слоя (или слоев) трубки Polytec изменится в зависимости от содержания в воздушной пробе определяемого вещества. Доступны шесть типов поликомпонентных трубок: Polytec I (№107), Polytec II (№25), Polytec III (№26), Polytec IV (№27), Polytec V (No.28), и качественный анализ для пожарно-технических экспертиз (No.108). Подробные описания приведены в инструкции, приложенной к каждому комплекту трубок Polytec.
No.28

| № слоя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Начальная окраска | Светло-желтый | Белый | Синий | Белый | Белый | Желтый | Желтый | Синий |
| Конечная окраска | Красный | Желтый | Желтый | Желтый | Коричневый | Розовый | Черно-коричневый, серый, желто-оранжевый | Коричневый |
| Вещество | Хлороводород | Фосген, Хлор, Диоксид азота | Диоксид серы | Диоксид азота | Сероводород | Сероводород, Водород цианистый, Водород фосфористый | Оксид углерода, Водород, Водород фосфористый, Ацетилен, Этилен, Пропилен, Метилмеркаптан | Диоксид углерода |
No.27
![]()
| № слоя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Начальная окраска | Пурпурный | Желтый | Белый | Синий | Белый | Желтый | Синий |
| Конечная окраска | Желтый | Красный | Коричневый | Желтый, Пурпурный | Желтый, Желто-оранжевый | Черно-коричневый, серый, желто-оранжевый | Коричневый |
| Вещество | Аммиак, Диэтиламин | Хлороводород | Сероводород | Хлор, Диоксид серы, Диоксид азота | Хлор, Диоксид азота | Сероводород, Оксид углерода, Водород фосфористый, Ацетилен, Этилен, Пропилен, Метилмеркаптан | Диоксид углерода |
No.26
![]()
| № слоя | NH3 | H2S | H.C. |
| Начальная окраска | Розовый | Желтый | Желто-коричневый |
| Конечная окраска | Желтый | Красный | Темно-коричневый, Зелено-коричневый |
| Вещество | Аммиак | Хлороводород, Хлор, Диоксид серы, Диоксид серы, Сероводород | LPG, Бензин, Бутан |
No.25
![]()
| № слоя | NH3 | SO2 | H2S | CO |
| Начальная окраска | Розовый | Синий | Белый | Желтый |
| Конечная окраска | Желтый | Желтый, Пурпурный | Коричневый | Черно-коричневый |
| Вещество | Аммиак | Хлороводород, Хлор, Диоксид серы, Диоксид серы | Сероводород | Оксид углерода, Водород, Олефиновые углеводороды, Меркаптаны |
No.107
![]()
| Вещество | Концентрация | Изменение цвета с белого на |
| Дисульфид углерода Сероводород Оксид углерода Ацетон Ацетилен Этилен Бензол Пропан, Пропилен Стирол Трихлорэтилен Бензин Толуол, Ксилен | ≥ 1 ppm ≥ 1 ppm ≥ 10 ppm ≥ 1000 ppm ≥ 10 ppm ≥ 70 ppm ≥ 20 ppm ≥ 100 ppm ≥ 10 ppm ≥ 15 ppm ≥ 100 ppm ≥ 10 ppm | Зеленый Зеленый Зеленый или коричневый Коричневый или зеленый Коричневый или зеленый Коричневый или зеленый Коричневый Коричневый Желтый или коричневый Светло-коричневый Коричневый Пурпурный |
No.108
![]()
| Вещество | Изменение цвета с белого на |
| Керосин Бензин | Коричневый или желто-коричневый Коричневый |