Индикаторные трубки для определения газов методом инжекции
Для определения газов в очень высоких концентрациях или в медленно-идущих реакциях используются инжекторные системы анализа №600 и №610. Прежде чем проба воздуха поступит в индикаторную трубку, она сначала поступает в шприц.
№ 610 Система для измерения диоксида углерода
| Оборудование | Система №610 (Диоксид углерода) |
| Шприц (20 мл) -диаметр -длина -вес | №611 23 мм 130 мм 16 г |
| Наконечник шприца | 1 |
| Индикаторные трубки, 10 шт/уп. | 2 упаковки ИТ 2НТ |
| Держатель для вскрытия наконечников трубок | 1 |
| Инструкция | 1 |
| Сумка для переноски | 1 |
№ 600 Система для измерения пропана
| Оборудование | Система №600 (Пропан) |
| Шприц (20 мл) -диаметр -длина -вес | №601 23 мм 130 мм 16 г |
| Наконечник шприца | 1 |
| Индикаторные трубки, 10 шт/уп. | 2 упаковки ИТ 100В |
| Держатель для вскрытия наконечников трубок | 1 |
| Инструкция | 1 |
| Сумка для переноски | 1 |
| Определяемое вещество | Химическая формула | № и обозначение на трубке | Диапазон определения, ppm | Объем пробы | Цвет трубки | Срок годности, лет | ||
| начальный | конечный | |||||||
| Диоксид углерода | CO2 | 2HT | Carbon dioxide | 10-100% | 20 мл/20с | белый | пурпурный | 3 |
| Пропан | CH3CH2CH3 | 100B | Propane | 0.1-2% | 20 мл/120с | коричневый | темно-серый | 3 |
Процедура измерений:
1. Присоедините наконечник к шприцу и отберите 20 мл воздушной пробы.
2. Вскройте индикаторную трубку с обоих концов.
3. Вставьте трубку в наконечник шприца, при этом стрелка на трубке должна быть направлена от шприца наружу. В течение 20 секунд (для трубки 2НТ) или 2 минут (для трубки 100И) прокачивайте воздушную пробу через трубку. После этого по изменению окраски трубки определите содержание в воздухе загрязняющих веществ.
