Мультипараметрические фотометры серии V-3000
Карманные, портативные фотометры серии V-3000 применяются как в полевых, так и в лабораторных условиях. Интуитивно понятный и простой в использовании, меню ведет аналитику по всем измерительным задачам. Приборы предварительно запрограммированы на более чем 40 калибровок с использованием ампул CHEMetrics Vacu-vials® и тест-наборов MDL+.
Кроме того, фотометры серии V-3000 предлагают уникальную возможность полной интеграции рН, ОВП и мутности, что делает эти приборы идеальным партнером в этой области. Дополнительная настольная зарядная станция Power LabStation А-0302 включает в себя аккумулятор и универсальный блок питания для облегчения работы в лаборатории.
Дополнительные принадлежности для фотометров серии V-3000:
A-0300 Стандарты мутности (для использования с V-3000T)
A-0301 Программное обеспечение для управления данными
A-0302 Настольная зарядная станция Power LabStation
A-0303 рН-электрод (для использования с V-3000P и V-3000T)
A-0304 ОВП-электрод (для использования с V-3000P и V-3000T)
A-0305 Кабель USB адаптер (также для V-2000)
A-0306 28мм кювета с крышкой
Технические характеристики
|
| V-2000 | Серия V-3000 |
| Область применения | Портативный | Портативный/Настольный |
| Дисплей | ЖК | Графический/Подсветка экрана |
| Автоматическое выключение | Нет | Да |
| Источник питания | Батарея | Батарея |
| Длина волны (нм) | 420, 520, 580, 610 | 436, 517, 557, 594, 610, 690 |
| Программное обеспечение | Нет | Да |
| Размер кювет | 13 мм, 16 мм | 13 мм, 16 мм, 28 мм (только для ампул с плоским дном) |
| Выбор языка | Нет | Да: английский, немецкий, французский, испанский |
| Обновление методов с сайта | Да | Да |
| Измерение pH/ОВП | Нет | V-3000P и V-3000T только |
| Измерение мутности | Нет | V-3000T только |
| Водонепроницаемость | IP67 | IP67 |
| Рабочая температура | 0 - 45℃ | 0 - 50℃ |
| Регистрация данных | 100 данных | 100 данных (V-3000), |
| Гарантия | 2 года | 2 года |
*Требуется покупка настольной зарядной станции (A-0302)
Определяемые параметры
| Большинство тест-наборов содержит все необходимое для выполнения 30 тестов Для информации о количестве тестов, смотрите описание каждого определяемого вещества | Аналит Кат. № Диапазон, ppm | ||
| Aluminum/Алюминий | К-0603 | 0 - 0.25 | |
| Ammonia/Аммиак | К-1403 | 0 - 30.0 | |
| Ammonia/Аммиак | К-1503 | 0 – 7.00 | |
| Ammonia/Аммиак | К-1523 | 0 – 14.0 | |
| Bromine/Бром | К-1613 | 0 – 12.00 | |
| Chloride/Хлорид | К-2103 | 0 - 40.0 | |
| Chlorine, free & total/ Хлор, свободный и общий | К-2513 | 0 – 5.00 | |
| Chlorine, free/Хлор, свободный | К-2523 | 0 – 5.00 | |
| Chlorine Dioxide/Хлора диоксид | К-2703 | 0 - 11.00 | |
| Chromate/Хромат | К-2803 | 0 – 3.50 | |
| Copper/ Медь | К-3503 | 0 – 12.00 | |
| Cyanide/Цианид | К-3803 | 0 – 0.400 | |
| DEHA/ДЭГА | К-3903 | 0 - 2.00 | |
| Fluoride/Фторид USEPA | K-4009 | 0 - 3.00 | |
| Formaldehyde/Формальдегид | K-4203 | 0 - 8.00 | |
| Glycol (as Ethylene glycol)/Гликоль (как Этилен гликоль) | К-4403 | 0 – 10.00 | |
| Glycol (as Propylene glycol)/Гликоль (как Пропилен гликоль) | K-4403 | 0 - 20.0 | |
| Glycol (as Propylene glycol)/Гликоль (как Пропилен гликоль) | К-4423 | 0 – 200 | |
| Glycol (as Ethylene glycol)/Гликоль (как Этилен гликоль) | K-4423 | 0 - 100 | |
| Hydrazine/Гидразин | К-5003 | 0 – 1.20 | |
| Peroxide/Пероксид | К-5513 | 0 – 3.00 | |
| Peroxide/Пероксид | К-5543 | 0 – 6.00 | |
| Iron, total/Железо, общее | К-6023 | 0 – 2.50 | |
| Iron, total & ferrous/Железо, общее и двухвалентное | К-6203 | 0 – 6.00 | |
| Iron, total & soluble/Железо, общее и растворенное | К-6003 | 0 – 6.00 | |
| Iron, total & soluble/Железо, общее и растворенное | К-6013 | 0 – 25.0 | |
| Manganese/Марганец | К-6503 | 0 – 30.0 | |
| Molybdate (as Mo)/Молибдат (как Мо) | К-6703 | 0 – 25.0 | |
| Nitrate (as N)/Нитрат (как N) | К-6913 | 0 – 1.50 | |
| Nitrate (as N)/Нитрат (как N) | К-6903 | 0 – 1.50 | |
| Nitrate (as N)/Нитрат (как N) | К-6923 | 0 – 7.50 | |
| Nitrate (as NO3)/Нитрат (как NO3) | К-6933 | 0 – 50.0 | |
| Nitrite (as N)/Нитрит (как N) | К-7003 | 0 – 1.00 | |
| Ozone (DPD)/Озон | К-7423 | 0 – 5.00 | |
| Ozone (Indigo)/Озон | K-7433 | 0 - 0.75 | |
| Oxygen/Кислород | К-7553 | 0 – 1.000 | |
| Oxygen/Кислород | К-7503 | 0 – 2.00 | |
| Oxygen/Кислород | К-7513 | 0 – 15.0 | |
| Peracetic Acid/Перуксусная кислота | К-7913 | 0 – 5.00 | |
| Phenols/Фенолы | К-8003 | 0 – 8.00 | |
| Phenols/Фенолы | К-8023 | 0 – 20.0 | |
| Phosphate, ortho (as P)/Фосфаты, орто (как Р) | К-8513 | 0 – 1.63 | |
| Phosphate, ortho (as PO4)/Фосфаты, орто (как PO4) | К-8513 | 0 – 5.00 | |
| Phosphate, ortho (as PO4)/Фосфаты, орто (как PO4) | К-8503 | 0 – 80.0 | |
| Silica/Кремний | К-9003 | 0 – 10.00 | |
| Zinc/Цинк | К-9903 | 0 – 3.00 | |
| Zinc/Цинк | К-9923 | 0 – 15.00 | |
Для заказа:
| V-3000 Мультипараметрический фотометр | V-3000 |
| V-3000P Мультипараметрический фотометр (+ pH и ОВП) | V-3000P |
| V-3000T Мультипараметрический фотометр (+ pH, ОВП, мутность) | V-3000T |
| Защитный кейс для фотометра и до 4 тест-наборов (пластик) | A-0182 |
| Защитный кейс для фотометра и до 4 тест-наборов (ткань) | A-0190 |