Q46F Анализатор фторидов (ионов фтора)
Анализатор Q46F предназначен для измерения концентрации свободных фторидов (ионов фтора) в воде. В приборе используются ион селективные электроды (ISE), которые обеспечивают стабильные измерения в диапазоне от 0.1 до 2000 PPM. В химическом модуле осуществляется пробоподготовка образца. Измеренное значение концентрации фторидов выводится на дисплей прибора (отдельный блок), который имеет аналоговые выходы и реле сигнализации.
Технические характеристики
| Электронный монитор | |
| Диапазон измерений | 0-20.00, 0-200.0, 0-2000 PPM |
| Точность | 1% от выбранного диапазона или 0.10 PPM |
| Повторяемость | 0.5% от выбранного диапазона или 0.05 PPM |
| Нелинейность | 0.5% от выбранного диапазона |
| Дисплей | ЖК дисплей, 4 символа-верхняя строчка, 12 символов-нижняя строчка |
| Реле | 3 SPDT реле, 6A @ 250 VAC, 5А@ 24 VDC |
| Аналоговые выходы | Изолированный 4-20 мА-2 шт, 600 Ом max. (загрузка) |
| Цифровой выход | Опционально (протоколы Profibus DP, Modbus RTU, Ethernet IP, Modbus TCP/IP) |
| Температурная компенсация | Автоматическая 0-40° C |
| Рабочая температура | От -20 до 60° C |
| Питание | 110/220 В ±10%, 50/60 Гц |
| Корпус | NEMA 4X (IP 66), поликарбонат, воспламеняемость V-0 |
| Вес | 1.4 кг |
| Автоматическая калибровка | Программируемая, интервал 24-999 час. |
| Химический модуль | |
| Датчик фтора | Комбинированный ISE датчик |
| Длина кабеля | 7.6 м стандартно, 30 м-максимум |
| Время отклика | 50 сек |
| Рабочая температура | От 2 до 400С |
| Входной поток | 5-20 галлон/час |
| Питание | 220 В/50 Гц |
| Вес | 6.8 кг |