Биологические микроскопы серии MBL2000
Микроскопы серии MBL2000, фирмы A. KRUSS Optronic -это надежные и универсальные приборы, которые идеально подходят для лабораторий, школ и университетов. Для микроскопов доступен очень большой перечень опций: фазо-контрастная регулировка, конденсор темного поля, микрометрическая шкала и дополнительные окуляры. Наклонная бинокулярная оптическая головка позволяет симметрично регулировать межзрачковое расстояние.
Особенности
- Диоптрийная компенсация с компенсационной шкалой
- Прочное металлическое основание
- Грубая и точная фокусировка, коаксиальная (0 - 200 мкм, деление 2 мкм). Диапазон грубой фокусировки: 30 мм, диапазон точной фокусировки: 30 мм
- Правый фокусировочный винт для грубой фокусировки; левый винт-для быстрой фокусировки
- Координатный столик с градуировкой по осям X и Y
- Низковольтное освещение с настройкой освещенности и съемным конденсором
- Конденсор светлого поля Аббе с двойной линзой (NA 1.25), установленный на центрирующем механизме, ирисовая диафрагма, фильтродержатель, регулировка высоты
- Стеклянные фильтры: синий, желтый, зеленый
- Питание 230 В
Технические характеристики
| Оптическая система | Освещение | Отличительные особенности | Применение | |
| MBL2000(базовая модель) | 10х планокуляры Объективы 4х/NA 0.10 10х/NA 0.25 40х/NA 0.65 100х/NA 1.25 масло | 6В, 20Вт регулируемое Конденсор светлого поля Аббе | - | Исследования Диагностика Контроль качества |
| MBL2000-T | Фототубус (для установки цифровой камеры) | |||
| MBL2000-30W | 6В, 30Вт регулируемое Конденсор светлого поля Аббе | Мощность освещения 30 Вт | ||
| MBL2000-T-30W | Фототубус Мощность освещения 30 Вт | |||
| MBL2000-PL | 10х планокуляры Объективы (планахроматы) 4х/NA 0.10 10х/NA 0.25 40х/NA 0.65 100х/NA 1.25 масло | 6В, 20Вт регулируемое Конденсор светлого поля Аббе | Планахроматические объективы | |
| MBL2000-T-PL | Фототубус Планахроматические объективы | |||
| MBL2000-PL-PH | 10х планокуляры Объективы (планахроматы) 4х/NA 0.10 10х/NA 0.25 40х/NA 0.65 100х/NA 1.25 масло | 6В, 20Вт регулируемое Конденсор светлого поля Аббе Фазовый контраст Темное поле | Фазовый контраст с темным полем | Исследования Диагностика Контроль качества Очистные сооружения |
| MBL2000-T-PL-PH | Фототубус Фазовый контраст с темным полем | |||
| MBL2000-PL-30W | 10х планокуляры Объективы (планахроматы) 4х/NA 0.10 10х/NA 0.25 40х/NA 0.65 100х/NA 1.25 масло
| 6В, 30Вт регулируемое Конденсор светлого поля Аббе | Планахроматические объективы Мощность освещения 30 Вт | Исследования Диагностика Контроль качества |
| MBL2000-T-PL-30W | Фототубус Планахроматические объективы Мощность освещения 30 Вт | |||
| MBL2000-B | 10х планокуляры Объективы 4х/NA 0.10 10х/NA 0.25 40х/NA 0.65 100х/NA 1.25 масло | 15В, 150Вт регулируемое Холодный источник света Конденсор темного поля для исследования крови | Источник холодного света Темное поле для исследования крови | Исследования крови, |
| MBL2000-T-B | Фототубус Источник холодного света Темное поле для исследования крови | |||
| MBL2000-PL-B | 10х планокуляры Объективы (планахроматы) 4х/NA 0.10 10х/NA 0.25 40х/NA 0.65 100х/NA 1.25 масло
| Источник холодного света Темное поле для исследования крови Планахроматические объективы | ||
| MBL2000-T-PL-B | Фототубус Источник холодного света Темное поле для исследования крови Планахроматические объективы |
Условные обозначения
T - Тринокуляр/Фототубус
PL - Планахроматические объективы
PH - Фазоконтрастное исполнение
B - Для анализа крови
30 W - Освещение 30Вт